Guia de Livros Divinos
Guia de Livros Divinos
Guia de Livros Divinos
O que são:
Existem vários tipos de Livros Divinos, em vários níveis, que adicionam atributos extras ao status do seu char. Eles ocupam o slot para livros no inventário. É o mesmo espaço utilizado para o Alimento Falso, mas não o sobrepõe, por isso, tem o mesmo efeito do Alimento Falso (a mascote não precisa mais ser alimentada).
Não é necessário ter nenhuma habilidade especial nem lvl mínimo.
Como Fazer:
- Os itens devem ser arrastados até os slots deles na fornalha (nao basta ter no inventário apenas).
Onde Fazer:
- Cidade Universal (117 854).
Itens Necessários:
Para fabricar o Livro Divino de nível 1 são necessários:
- 3 Fragmentos de Escrita Divina
- 4 Livros em Branco Divino
Tipos de Livros:
Nível | Imagem | Nome | Efeitos | Materiais Necessários |
1 | Poder Interno | For +5 | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino | |
1 | Favor do Imperador | Dex +5 | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino | |
1 | Orgulho Paterno | Con +5 | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino | |
1 | Sorriso da Flora | Int +5 | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino | |
1 | Escudo Primo | For +4 Con +3 | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino | |
1 | Pessegueiro | Dex +4 Con +3 | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino | |
1 | Chama Kármica | Int +4 Con +3 | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino | |
1 | Rio de Sangue | Recup. HP +3 Exp +1% | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino | |
1 | Lua na Noite em Chamas | Recup. MP +3 Exp +1% | 3 Fragmentos de Escrita Divina 4 Livros em Branco Divino |
Nível | Imagem | Nome | Efeitos | Materiais Necessários |
2 | Resiliência | For +10 | Poder Interno Escudo Primo Chama Kármica | |
2 | Flor do Pessegueiro | Dex +10 | Favor do Imperador Pessegueiro Sorriso da Flora | |
2 | Estampido | Con +10 | Orgulho Paterno Escudo Primo Chama Kármica | |
2 | Chamas Secretas | Int +10 | Poder Interno Chama Kármica Sorriso da Flora | |
2 | Força Inigualável | For +7 Con +6 | Poder Interno Orgulho Paterno Escudo Primo | |
2 | Chuva de Pétalas | Dex +7 Con +6 | Favor do Imperador Orgulho Paterno Pessegueiro | |
2 | Lótus Vermelha | Int +7 Con +6 | Sorriso da Flora Chama Kármica Pessegueiro | |
2 | Lobo da Guerra | Recup. HP +6 Exp +2% | Escudo Primo Chama Kármica Rio de Sangue | |
2 | Renascido das Chamas | Recup. MP +6 Exp +2% | Sorriso da Flora Chama Kármica Lua na Noite em Chamas |
Nível | Imagem | Nome | Efeitos | Materiais Necessários |
3 | Portal do Yang | For +15 | Resiliência Força Inigualável Lótus Vermelha | |
3 | Beleza sem Forma | Dex +15 | Flor do Pessegueiro Força Inigualável Chuva de Pétalas | |
3 | Som do Arrependimento | Con +15 | Estampido Força Inigualável Lótus Vermelha | |
3 | Coração Leal de Gelo | Int +15 | Resiliência Flor do Pessegueiro Chamas Secretas | |
3 | Canção do Vinho | For +9 Con +8 | Estampido Lótus Vermelha Força Inigualável | |
3 | Crepúsculo Eterno | Dex +9 Con +8 | Flor do Pessegueiro Estampido Chuva de Pétalas | |
3 | Chama Rubra | Int +9 Con +8 | Chamas Secretas Chuva de Pétalas Lótus Vermelha | |
3 | Aniquilação | Recup. HP +9 Exp +3% | Resiliência Chuva de Pétalas Lobo da Guerra | |
3 | Fragrância da Chuva de Sangue | Recup. MP +9 Exp +3% | Chuva de Pétalas Lótus Vermelha Renascido das Chamas |
Nível | Imagem | Nome | Efeitos | Materiais Necessários |
4 | Destino | For +20 | Portal do Yang Beleza sem Forma Canção do Vinho | |
4 | Espinhos de Rosa | Dex +20 | Beleza sem Forma Chama Rubra Crepúsculo Eterno | |
4 | Anarquia | Con +20 | Som do Arrependimento Canção do Vinho Coração Leal de Gelo | |
4 | Tocado Pelo Vento da Primavera | Int +20 | Som do Arrependimento Chama Rubra Coração Leal de Gelo | |
4 | Tigre do Vento, Dragão do Céu | For +13 Con +12 | Portal do Yang Crepúsculo Eterno Canção do Vinho | |
4 | Encantador de Almas | Dex +13 Con +12 | Beleza sem Forma Chama Rubra Crepúsculo Eterno | |
4 | Paixão | Int +13 Con +12 | Coração Leal de Gelo Portal do Yang Chama Rubra | |
4 | Ao Sul dos Rios | Recup. HP +12 Exp +4% | | |
4 | Céu Que Chora | Recup. MP +12 Exp +4% | Som do Arrependimento Crepúsculo Eterno Fragrância da Chuva de Sangue |
Nível | Imagem | Nome | Efeitos | Materiais Necessários |
5 | Beleza da Serpente | For +20 Mov. +0.1m/s | Destino Anarquia Encantador de Almas | |
5 | Os Quatro Grande Elementos | For +20 Crítico +1% | Destino Anarquia Tigre do Vento, Dragão do Céu | |
5 | Partindo os Céus e a Terra | Dex +25 | Espinho de Rosa Anarquia Encantador de Almas | |
5 | Cidade Estrangeira | Dex +20 Crítico +1% | Destino Espinho de Rosa Encantador de Almas | |
5 | Risada da Loucura | Con +25 | Tigre do Vento, Dragão do Céu Anarquia Paixão | |
5 | Bênçãos da Terra | Con +20 Red. Dano Físico +3% | Tigre do Vento, Dragão do Céu Anarquia Paixão | |
5 | Uivo do Mar | Int +20 Mov. +0.1m/s | Espinho de Rosa Tocado Pelo Vento da Primavera Encantador de Almas | |
5 | Água Gentil | Int +20 Crítico +1% | Paixão Tocado Pelo Vento da Primavera Tigre do Vento, Dragão do Céu | |
5 | Arrogância | For +13 Con +12 HP +70 | Destino Anarquia Tigre do Vento, Dragão do Céu | |
5 | Disfarce de Sangue | For +13 Con +12 Crítico +1% | Destino Anarquia Tigre do Vento, Dragão do Céu | |
5 | Júpiter | Dex +13 Con +12 Mov. +0.1m/s | Espinho de Rosa Anarquia Encantador de Almas | |
5 | Floresta Vasta | Dex +13 Con +12 Crítico +1% | Espinho de Rosa Anarquia Encantador de Almas | |
5 | Fonte do Deserto | Int +13 Con +12 Mov. +0.1m/s | Espinho de Rosa Paixão Tocado Pelo Vento da Primavera | |
5 | Fragrância dos Céus | Int +13 Con +12 Tempo de Invoc. -1% | Céu Que Chora Paixão Tocado Pelo Vento da Primavera | |
5 | Os Treze Guardiões | For +9 Dex +9 Con +8 Int +9 HP +70 | Paixão Ao Sul dos Rios Céu Que Chora | |
5 | Espelho do Nada | For +9 Dex +9 Con +8 Int +9 Crítico +1 | Paixão Ao Sul dos Rios Céu Que Chora |
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos